Tubo Industrial
Tubo industrial redondo de aço para serralheria, portões e equipamentos. Consulte diâmetros, espessuras de parede e peso por metro.
Solicitar orçamento
Tubo industrial redondo de aço para serralheria, portões e equipamentos. Consulte diâmetros, espessuras de parede e peso por metro.
Solicitar orçamento
O tubo industrial é o redondo da mesma família do metalon: bobina SAE/ABNT 1008/1012, a quente, a frio ou galvanizado, solda ERW. A seção é redonda. Entra em equipamento de ginástica, poste, máquina agrícola, outdoor, peça automotiva, placa de trânsito, portão, escada e bicicleta.
A tabela cruza o diâmetro (polegada e mm) com a espessura da parede. O número da célula é o peso em kg/m. Diâmetro, parede e peso estão na tabela de medidas abaixo.
Na Aço-Fer, o tubo industrial atende serralheria, academia, outdoor e peça que pedem o redondo estrutural.
Portão, escada e estrutura em que o desenho pede seção redonda, sem canto.
Academia, máquina agrícola, outdoor e peça de veículo. O tubo estrutural da linha de serralheria.
Poste, placa de trânsito e estrutura de placa. O redondo senta no furo e no abraçadeira.
| Pd. | m/m | 0,75 | 0,90 | 1,00 | 1,06 | 1,2 | 1,5 | 1,55Zn | 1,9 | 2 | 2,25 | 2,65 | 3 | 3,35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 12,70 | 1,33 | 1,57 | 1,73 | 1,83 | 2,04 | ||||||||
| 5/8" | 15,87 | 1,68 | 1,99 | 2,20 | 2,32 | 2,61 | 3,19 | 3,28 | 3,93 | |||||
| 3/4" | 19,05 | 2,03 | 2,42 | 2,67 | 2,82 | 3,17 | 3,90 | 4,01 | 4,82 | 5,05 | ||||
| 7/8" | 22,22 | 2,38 | 2,84 | 3,14 | 3,32 | 3,73 | 4,60 | 4,74 | 5,71 | 5,99 | ||||
| 1" | 25,40 | 2,74 | 3,26 | 3,61 | 3,82 | 4,30 | 5,31 | 5,47 | 6,61 | 6,93 | 7,71 | 8,92 | ||
| 1.1/4" | 31,75 | 4,11 | 4,55 | 4,81 | 5,43 | 6,71 | 6,93 | 8,39 | 8,80 | 9,82 | 11,41 | 12,76 | 14,08 | |
| 1.3/8" | 34,92 | 4,53 | 5,02 | 5,31 | 5,99 | 7,42 | 7,65 | 9,28 | 9,74 | 10,88 | 12,65 | 14,17 | 15,65 | |
| 1.1/2" | 38,10 | 4,95 | 5,49 | 5,81 | 6,55 | 8,12 | 8,38 | 10,18 | 10,68 | 11,94 | 13,90 | 15,58 | 17,23 | |
| 1.5/8" | 41,27 | 5,38 | 5,96 | 6,31 | 7,12 | 8,83 | 9,11 | 11,07 | 11,62 | 12,99 | 15,14 | 16,99 | 18,80 | |
| 1.3/4" | 44,45 | 5,80 | 6,43 | 6,81 | 7,68 | 9,53 | 9,84 | 11,96 | 12,56 | 14,05 | 16,39 | 18,40 | 20,37 | |
| 1.7/8" | 47,60 | 6,22 | 6,90 | 7,30 | 8,24 | 10,23 | 10,65 | 12,85 | 13,50 | 15,10 | 17,70 | 19,80 | 21,94 |
| Pd. | m/m | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 2 | 2,25 | 2,65 | 3 | 3,35 | 3,75 | 4,25 | 4,5 | 4,75 | 6,35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50,80 | 8,81 | 10,94 | 13,75 | 14,44 | 16,16 | 18,88 | 21,22 | 23,52 | 50,34 | ||||
| 2.1/2" | 63,50 | 11,06 | 13,76 | 17,32 | 18,20 | 20,39 | 23,86 | 26,86 | 29,86 | 33,15 | 37,26 | 41,30 | 53,40 | |
| 3" | 76,20 | 13,32 | 16,58 | 20,89 | 21,96 | 24,62 | 28,84 | 32,49 | 36,11 | 40,20 | 45,25 | 47,74 | 50,22 | 65,20 |
| 3.1/2" | 88,90 | 19,40 | 24,46 | 25,72 | 28,85 | 33,82 | 38,13 | 42,41 | 47,25 | 53,23 | 56,20 | 59,15 | 77,00 | |
| 4" | 101,60 | 22,22 | 28,03 | 29,48 | 33,08 | 38,80 | 43,77 | 48,70 | 54,30 | 61,22 | 64,66 | 68,07 | 88,84 | |
| 4.1/2" | 114,30 | 25,05 | 31,60 | 33,23 | 37,31 | 43,78 | 49,41 | 55,00 | 61,34 | 69,21 | 73,11 | 77,00 | 100,70 | |
| 5" | 127,00 | 36,99 | 41,53 | 48,76 | 55,04 | 61,29 | 68,39 | 77,19 | 81,57 | 85,92 | 112,30 | |||
| 5.1/2" | 139,70 | 40,75 | 45,76 | 53,74 | 60,68 | 67,59 | 75,44 | 85,18 | 90,02 | 94,85 | 125,30 | |||
| 6" | 152,40 | 44,51 | 49,99 | 58,72 | 66,32 | 73,88 | 82,48 | 93,17 | 98,48 | 103,80 | 137,20 | |||
| 6.1/2" | 165,10 | 48,27 | 54,22 | 63,70 | 71,96 | 80,16 | 89,53 | 101,20 | 106,90 | 112,70 | 149,20 |
Mesmo aço e mesma solda do metalon. Aqui a seção é redonda e a parede cruza o diâmetro na tabela.
Sai a quente, a frio ou galvanizado. Diâmetro, espessura e kg/m estão na tabela de medidas.
Atendimento Aço-Fer
Fale com nossa equipe comercial pelo WhatsApp e informe o produto para receber orientação e orçamento.