Metalon
Metalon quadrado e retangular para portões, grades e estruturas de serralheria. Consulte seções, espessuras de parede e peso aproximado por barra de 6 m na tabela.
Solicitar orçamento
Metalon quadrado e retangular para portões, grades e estruturas de serralheria. Consulte seções, espessuras de parede e peso aproximado por barra de 6 m na tabela.
Solicitar orçamento
O metalon é o tubo de seção quadrada ou retangular. Sai de bobina SAE/ABNT 1008/1012, laminado a quente, a frio ou galvanizado, soldado por alta frequência (ERW). É o tubo do portão, do outdoor e do corrimão: o canto reto monta quadro, grade e estrutura de serralheria.
A tabela cruza a seção (quadrado e o retangular equivalente) com a espessura da parede. O número da célula é o peso aproximado da barra de 6 m, em kg. Seção, parede e peso por barra de 6 m estão na tabela de medidas abaixo.
Na Aço-Fer, o metalon atende serralheria, outdoor e estrutura que trabalham com seção fechada quadrada ou retangular.
Quadro de portão, grade e estrutura que pedem canto reto para soldar e fechar o painel.
Estrutura de placa e corrimão. O retangular entra onde o vão pede seção mais baixa ou mais larga.
Mesa, suporte e armação de oficina. A seção fechada segura torção melhor que a barra aberta.
| Quad. | Retangular | 0,75 | 0,90 | 1,00 | 1,06 | 1,2 | 1,5 | 1,55Zn | 1,9 | 2 | 2,25 | 2,65 | 3 | 3,35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20x20 | 15x25 | 2,74 | 3,26 | 3,61 | 3,82 | 4,30 | 5,31 | 5,47 | 6,61 | 6,93 | 7,71 | 8,92 | ||
| 25x25 | 15x35 19x32 20x30 | 4,11 | 4,55 | 4,81 | 5,43 | 6,71 | 6,93 | 8,39 | 8,80 | 9,82 | 11,41 | 12,76 | 14,08 | |
| 20x35 | 4,53 | 5,02 | 5,31 | 5,99 | 7,42 | 7,65 | 9,28 | 9,74 | 10,88 | 12,65 | 14,17 | 15,65 | ||
| 30x30 | 20x40 25x35 | 4,95 | 5,49 | 5,81 | 6,55 | 8,12 | 8,38 | 10,18 | 10,68 | 11,94 | 13,90 | 15,58 | 17,23 | |
| 35x35 | 20x50 30x40 | 5,80 | 6,43 | 6,81 | 7,68 | 9,53 | 9,84 | 11,96 | 12,56 | 14,05 | 16,39 | 18,40 | 20,37 | |
| 25x50 | 6,22 | 6,90 | 7,30 | 8,24 | 10,23 | 10,65 | 12,85 | 13,50 | 15,10 | 17,70 | 19,80 | 21,94 |
| Quad. | Retangular | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 2 | 2,25 | 2,65 | 3 | 3,35 | 3,75 | 4,25 | 4,5 | 4,75 | 6,35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40x40 | 30x50 | 8,81 | 10,94 | 13,75 | 14,44 | 16,16 | 18,88 | 21,22 | 23,52 | 50,34 | ||||
| 50x50 | 30x70 40x60 | 11,06 | 13,76 | 17,32 | 18,20 | 20,39 | 23,86 | 26,86 | 29,86 | 33,15 | 37,26 | 41,30 | 53,40 | |
| 60x60 | 40x80 70x50 | 13,32 | 16,58 | 20,89 | 21,96 | 24,62 | 28,84 | 32,49 | 36,11 | 40,20 | 45,25 | 47,74 | 50,22 | 65,20 |
| 70x70 | 40x100 50x90 60x80 | 19,40 | 24,46 | 25,72 | 28,85 | 33,82 | 38,13 | 42,41 | 47,25 | 53,23 | 56,20 | 59,15 | 77,00 | |
| 80x80 | 40x120 60x100 | 22,22 | 28,03 | 29,48 | 33,08 | 38,80 | 43,77 | 48,70 | 54,30 | 61,22 | 64,66 | 68,07 | 88,84 | |
| 90x90 | 50x130 60x120 80x100 | 25,05 | 31,60 | 33,23 | 37,31 | 43,78 | 49,41 | 55,00 | 61,34 | 69,21 | 73,11 | 77,00 | 100,70 | |
| 100x100 | 60x140 70x130 80x120 | 36,99 | 41,53 | 48,76 | 55,04 | 61,29 | 68,39 | 77,19 | 81,57 | 85,92 | 112,30 | |||
| 110x110 | 70x150 80x140 90x130 | 40,75 | 45,76 | 53,74 | 60,68 | 67,59 | 75,44 | 85,18 | 90,02 | 94,85 | 125,30 | |||
| 120x120 | 80x160 90x150 100x140 | 44,51 | 49,99 | 58,72 | 66,32 | 73,88 | 82,48 | 93,17 | 98,48 | 103,80 | 137,20 | |||
| 130x130 | 80x160 100x160 120x140 | 48,27 | 54,22 | 63,70 | 71,96 | 80,16 | 89,53 | 101,20 | 106,90 | 112,70 | 149,20 |
O canto é reto. Quadrado e retangular equivalente aparecem na mesma linha da tabela de peso por barra de 6 m.
Sai de bobina SAE 1008/1012, a quente, a frio ou galvanizado, soldado por alta frequência.
Atendimento Aço-Fer
Fale com nossa equipe comercial pelo WhatsApp e informe o produto para receber orientação e orçamento.