Tubo DIN
Tubo DIN de aço para condução. Consulte diâmetros e espessuras das linhas DIN 2440 e DIN 2441 e solicite orçamento.
Solicitar orçamento
Tubo DIN de aço para condução. Consulte diâmetros e espessuras das linhas DIN 2440 e DIN 2441 e solicite orçamento.
Solicitar orçamento
O tubo DIN é o redondo de condução. Aço carbono para fluido e para estrutura. A Aço-Fer trabalha no padrão NBR 5580, o de fabricação do DIN 2440 e dos tubos de uso geral.
A tabela tem três famílias: DIN 2440 (preto e galvanizado), leve e DIN 2441. O diâmetro vai de 1/4\" (13,5 mm) a 8\" (219,1 mm). Espessura, peso preto e peso galvanizado de cada família estão na tabela de medidas abaixo.
Na Aço-Fer, o tubo DIN atende condução de água e fluido e estrutura metálica que pedem o redondo de norma.
Água e fluido em geral no padrão DIN 2440. O 2441 entra quando o projeto pede a parede mais grossa da mesma família.
Quadro e suporte em que o projeto pede tubo redondo de condução, com a bitola da tabela.
Rede de água e hidráulica no 2440 preto ou galvanizado. Diâmetro e peso do metro estão na tabela.
| Ø (pol) | Ø ext. (mm) | 2440 esp. (mm) | 2440 preto (kg/m) | 2440 galv. (kg/m) | Leve esp. (mm) | Leve galv. (kg/m) | 2441 esp. (mm) | 2441 galv. (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 13.5 | 2.35 | 0.65 | - | 2.00 | 0.59 | 2.90 | 0.77 |
| 3/8 | 17.2 | 2.35 | 0.85 | 0.86 | 2.00 | 0.12 | 2.90 | 1.02 |
| 1/2 | 21.3 | 2.65 | 1.22 | 1.23 | 2.25 | 1.13 | 3.25 | 1.45 |
| 3/4 | 26.9 | 2.65 | 1.58 | 1.59 | 2.25 | 1.45 | 3.25 | 1.90 |
| 1 | 33.7 | 3.25 | 2.44 | 2.46 | 2.65 | 2.13 | 4.05 | 2.97 |
| 1.1/4 | 42.4 | 3.25 | 3.14 | 3.17 | 2.65 | 2.74 | 4.05 | 3.84 |
| 1.1/2 | 48.3 | 3.25 | 3.61 | 3.65 | 3.00 | 3.52 | 4.05 | 4.43 |
| 2 | 60.3 | 3.65 | 5.10 | 5.17 | 3.00 | 4.45 | 4.50 | 6.17 |
| 2.1/2 | 76.1 | 3.65 | 6.51 | 6.63 | 3.35 | 6.27 | 4.50 | 7.90 |
| 3 | 88.9 | 4.05 | 8.47 | 8.64 | 3.35 | 7.38 | 4.85 | 10.10 |
| 3.1/2 | 101.6 | 4.05 | 9.74 | 10.81 | 3.75 | 8.45 | - | - |
| 4 | 114.3 | 4.50 | 12.10 | 12.40 | 3.75 | 10.73 | 5.40 | 14.40 |
| 5 | 139.7 | 4.85 | 16.20 | 16.70 | 4.25 | 15.16 | 5.40 | 17.80 |
| 6 | 165.1 | 4.85 | 19.20 | 19.80 | 4.25 | 17.66 | 5.40 | 21.20 |
| 8 | 219.1 | 6.35 | 33.33 | 34.35 | - | - | 7.00 | 36.79 |
DIN 2440, leve e DIN 2441. O 2440 tem coluna preta e galvanizada. Espessura e kg/m de cada uma estão na tabela.
O diâmetro externo vai de 13,5 mm a 219,1 mm. A faixa completa está na tabela de medidas.
Atendimento Aço-Fer
Fale com nossa equipe comercial pelo WhatsApp e informe o produto para receber orientação e orçamento.