Rebites de Repuxo de Alumínio
O rebite de repuxo de alumínio fixa chapa, calha, rufo, esquadria e box sem solda. A linha vai de RM.306 a RM.640.
Solicitar orçamento
O rebite de repuxo de alumínio fixa chapa, calha, rufo, esquadria e box sem solda. A linha vai de RM.306 a RM.640.
Solicitar orçamento
O rebite de repuxo de alumínio é o rebite que atravessa a chapa e fecha o lado de trás no puxão do rebitador. Fixa chapa metálica, calha, rufo, esquadria e box: o acabamento fica do lado da aba, sem solda.
Quatro diâmetros: 3,2 mm (1/8") aba 6,6; 4,0 mm (5/32") aba 7,8; 4,8 mm (3/16") aba 9,5; 6,2 mm (1/4") aba 12,0. Códigos de RM.306 a RM.640. No bloco do 4,8 mm a linha RM.540 sai 6,2 × 10. Código e medida estão na tabela abaixo.
Na Aço-Fer, o rebite de repuxo de alumínio atende chapa, calha, rufo, esquadria e box nos quatro diâmetros da linha.
Fixa chapa metálica, esquadria e box. O rebitador puxa; a aba fecha o furo.
Une calha e rufo sem solda. Diâmetro 3,2 · 4,0 · 4,8 · 6,2 mm.
Fecha o encontro do box no alumínio de repuxo. Códigos RM.306 a RM.640.
| Material | Código | Medida | Diâmetro (mm) | Aba (mm) | Comp (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rebite de Repuxo | RM.306 | 3,2 x 06 | 3,2 / 1/8" | 6,6 | 6 |
| Rebite de Repuxo | RM.308 | 3,2 x 08 | 8 | ||
| Rebite de Repuxo | RM.310 | 3,2 x 10 | 10 | ||
| Rebite de Repuxo | RM.312 | 3,2 x 12 | 12 | ||
| Rebite de Repuxo | RM.314 | 3,2 x 14 | 14 | ||
| Rebite de Repuxo | RM.316 | 3,2 x 16 | 16 | ||
| Rebite de Repuxo | RM.319 | 3,2 x 19 | 19 | ||
| Rebite de Repuxo | RM.322 | 3,2 x 22 | 22 | ||
| Rebite de Repuxo | RM.325 | 3,2 x 25 | 25 |
| Material | Código | Medida | Diâmetro (mm) | Aba (mm) | Comp (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rebite de Repuxo | RM.406 | 4,0 x 06 | 4,0 / 5/32" | 7,8 | 6 |
| Rebite de Repuxo | RM.408 | 4,0 x 08 | 8 | ||
| Rebite de Repuxo | RM.410 | 4,0 x 10 | 10 | ||
| Rebite de Repuxo | RM.412 | 4,0 x 12 | 12 | ||
| Rebite de Repuxo | RM.414 | 4,0 x 14 | 14 | ||
| Rebite de Repuxo | RM.416 | 4,0 x 16 | 16 | ||
| Rebite de Repuxo | RM.419 | 4,0 x 19 | 19 | ||
| Rebite de Repuxo | RM.422 | 4,0 x 22 | 22 | ||
| Rebite de Repuxo | RM.425 | 4,0 x 25 | 25 |
| Material | Código | Medida | Diâmetro (mm) | Aba (mm) | Comp (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rebite de Repuxo | RM.508 | 4,8 x 08 | 4,8 / 3/16" | 9,5 | 8 |
| Rebite de Repuxo | RM.510 | 4,8 x 10 | 10 | ||
| Rebite de Repuxo | RM.512 | 4,8 x 12 | 12 | ||
| Rebite de Repuxo | RM.514 | 4,8 x 14 | 14 | ||
| Rebite de Repuxo | RM.516 | 4,8 x 16 | 16 | ||
| Rebite de Repuxo | RM.519 | 4,8 x 19 | 19 | ||
| Rebite de Repuxo | RM.522 | 4,8 x 22 | 22 | ||
| Rebite de Repuxo | RM.525 | 4,8 x 25 | 25 | ||
| Rebite de Repuxo | RM.530 | 4,8 x 30 | 30 | ||
| Rebite de Repuxo | RM.535 | 4,8 x 35 | 35 | ||
| Rebite de Repuxo | RM.540 | 6,2 x 10 | 10 |
| Material | Código | Medida | Diâmetro (mm) | Aba (mm) | Comp (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rebite de Repuxo | RM.610 | 6,2 x 10 | 6,2 / 1/4" | 12,0 | 10 |
| Rebite de Repuxo | RM.612 | 6,2 x 12 | 12 | ||
| Rebite de Repuxo | RM.614 | 6,2 x 14 | 14 | ||
| Rebite de Repuxo | RM.616 | 6,2 x 16 | 16 | ||
| Rebite de Repuxo | RM.619 | 6,2 x 19 | 19 | ||
| Rebite de Repuxo | RM.622 | 6,2 x 22 | 22 | ||
| Rebite de Repuxo | RM.625 | 6,2 x 25 | 25 | ||
| Rebite de Repuxo | RM.630 | 6,2 x 30 | 30 | ||
| Rebite de Repuxo | RM.635 | 6,2 x 35 | 35 | ||
| Rebite de Repuxo | RM.640 | 6,2 x 40 | 40 |
Quatro blocos: 3,2 / 1/8" aba 6,6; 4,0 / 5/32" aba 7,8; 4,8 / 3/16" aba 9,5; 6,2 / 1/4" aba 12,0.
A linha RM.540 sai medida 6,2 x 10 no bloco de 4,8 mm / aba 9,5. RM.610 no bloco seguinte é de novo 6,2 x 10, agora com aba 12,0.
Atendimento Aço-Fer
Fale com nossa equipe comercial pelo WhatsApp e informe o produto para receber orientação e orçamento.