Parafuso Sextavado
O parafuso sextavado é o parafuso de cabeça de seis faces para fixação interna ou externa. Sai de 3/16" a 3/4" de diâmetro, com comprimento de 1/2" a 4".
Solicitar orçamento
O parafuso sextavado é o parafuso de cabeça de seis faces para fixação interna ou externa. Sai de 3/16" a 3/4" de diâmetro, com comprimento de 1/2" a 4".
Solicitar orçamento
O parafuso sextavado é o parafuso de cabeça de seis faces. A chave abraça a cabeça; o fuso prende a peça. Serve de fixação interna ou externa: a escolha depende da aplicação e do material.
A linha sai de 3/16" a 3/4" de diâmetro, com duas colunas de 1/2" (12-BSW e 13-UNC, chave 19,00 mm nas duas). Comprimento de 1/2" a 4". Diâmetro, FPP, chave S, altura k e a disponibilidade comprimento × diâmetro estão na tabela de medidas abaixo.
Na Aço-Fer, o parafuso sextavado atende a fixação de seis faces de 3/16" a 3/4", no comprimento de 1/2" a 4".
Prende peça por dentro da montagem. A cabeça de seis faces recebe a chave.
Prende peça por fora, no perfil e na chapa. Diâmetro de 3/16" a 3/4".
Montagem geral na oficina. Comprimento de 1/2" a 4", conforme a disponibilidade da tabela.
| Diam. Nominal - D | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 7/16" | 1/2" | 1/2" | 5/8" | 3/4" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPP - Rosca | 24 - BSW | 20 - UNC | 18 - UNC | 16 - UNC | 14 - UNC | 12 - BSW | 13 - UNC | 11 - UNC | 10 - UNC |
| S (chave) máx. mm | 7,92 | 11,10 | 12,70 | 14,30 | 15,80 | 19,00 | 19,00 | 23,80 | 28,50 |
| k pol. | 5/16 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 3/4 | 3/4 | 15/16 | 1.1/8 |
| k máx. | 3,00 | 4,15 | 5,35 | 6,15 | 7,30 | 8,20 | 8,20 | 10,24 | 12,26 |
| Comp. / Ø | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 7/16" | 1/2" | 1/2" | 5/8" | 3/4" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 5/8" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 3/4" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 7/8" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1.1/4" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1.1/2" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1.3/4" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2.1/4" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2.1/2" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2.3/4" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3.1/2" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
12-BSW e 13-UNC. Chave 19,00 mm e k 3/4 (8,20 mm) nas duas colunas.
Comprimento 1/2" e 5/8" param no 3/8" de diâmetro. 3/4" e 7/8" param antes do 5/8" e do 3/4". Do 1" em diante a grade marca as nove colunas.
Atendimento Aço-Fer
Fale com nossa equipe comercial pelo WhatsApp e informe o produto para receber orientação e orçamento.