Corrente Galvanizada
A corrente galvanizada é a corrente de elos curtos em aço carbono com galvanização eletrolítica, para uso geral onde o zinco afasta a corrosão. A linha vai de 1/8" a 3/4" e não se aplica a elevação de cargas.
Solicitar orçamento
A corrente galvanizada é a corrente de elos curtos em aço carbono com galvanização eletrolítica, para uso geral onde o zinco afasta a corrosão. A linha vai de 1/8" a 3/4" e não se aplica a elevação de cargas.
Solicitar orçamento
A corrente galvanizada é a corrente de elos curtos em aço carbono, com galvanização eletrolítica. O zinco afasta o meio corrosivo. Serve em uso geral no pátio, na cerca e na amarração. Não se aplica a elevação de cargas.
A linha sai de 1/8" (3,20 mm) a 3/4" (19,00 mm), onze diâmetros, com medidas A e B do elo, carga de trabalho, ruptura e teste, e duas embalagens (kg e m). Diâmetro e elo estão na tabela de medidas abaixo.
Na Aço-Fer, a corrente galvanizada atende o uso geral em aço carbono com zinco, de 1/8" a 3/4".
Corrente de elos curtos para o pátio e a oficina. Onze diâmetros, de 1/8" a 3/4".
Amarra peça e material no elo curto. Embalagem em kg e em metro na tabela.
Galvanização eletrolítica no aço carbono. O zinco cobre o elo contra o meio corrosivo.
| Ø (pol) | Ø (mm) | A | B | Carga de trabalho (kg) | Carga de ruptura (kgf) | Carga de teste (kg) | Embalagem (kg) | Embalagem (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 3,20 | 12,0 | 16,0 | 100 | 400 | 200 | 12,5 | 63,5 |
| 5/32" | 4,00 | 14,5 | 18,5 | 150 | 600 | 300 | 12,5 | 38,0 |
| 3/16" | 4,70 | 17,0 | 19,0 | 200 | 800 | 400 | 12,5 | 28,0 |
| 7/32" | 5,50 | 19,0 | 20,0 | 280 | 1.100 | 550 | 25,0 | 40,0 |
| 1/4" | 6,35 | 21,0 | 22,0 | 380 | 1.500 | 750 | 25,0 | 30,0 |
| 5/16" | 7,94 | 26,0 | 26,0 | 600 | 2.400 | 1.200 | 25,0 | 18,0 |
| 3/8" | 9,50 | 32,0 | 28,0 | 850 | 3.400 | 1.700 | 25,0 | 12,0 |
| 7/16" | 11,11 | 36,0 | 33,0 | 1.150 | 4.600 | 2.300 | 25,0 | 10,0 |
| 1/2" | 12,70 | 43,0 | 39,0 | 1.500 | 6.000 | 3.000 | 50,0 | 13,0 |
| 5/8" | 15,80 | 53,0 | 45,0 | 2.350 | 9.400 | 4.700 | 75,0 | 12,5 |
| 3/4" | 19,00 | 63,0 | 55,0 | 3.400 | 13.600 | 6.800 | 100,0 | 12,5 |
A linha não se aplica a elevação de cargas. As colunas de carga de trabalho, ruptura e teste saem na tabela; o içar fica de fora.
A e B do elo na tabela. O croqui do elo ainda marca D, sem coluna nesta grade. Embalagem de 12,5 a 100 kg, ou 10,0 a 63,5 m.
Atendimento Aço-Fer
Fale com nossa equipe comercial pelo WhatsApp e informe o produto para receber orientação e orçamento.